Assignment Correlation: Pharmacology_Exam_1_6-11-25_clean

ExamSoft Exam

Title: Pharmacology_Exam_1_6-11-25_clean

Exam Date: 2025-06-26

Total Points: 100.0

Student Results: 37

Course: MEDICAL PHARMACOLOGY II - 6275 - PAS 618 - V01 (PAS618V01)

Canvas Assignment (Potential Match)

Title: Pharmacology_Exam_1_6-11-25_clean

Due Date: Unknown

Canvas ID: Unknown

Match Confidence: High

Note: This is a potential match based on name similarity and course alignment.

Student Score Comparison
Student ExamSoft Score Canvas Score Difference Status
Julia Beggel 98.0% 95% 3.0% Needs Review
Alex Bencosme 94.0% 95% 1.0% Matched
Besiana Bislimi 84.0% 85% 1.0% Matched
Paloma Blatter 84.0% 85% 1.0% Matched
Kristyn Casali-Hernandez 96.0% 95% 1.0% Matched
Riley Cigal 88.0% 88% N/A Matched
Brendan Coppinger 86.0% 85% 1.0% Matched
Amanda Da Luz 76.0% 75% 1.0% Matched
Jenna Ehinger 80.0% 81% 1.0% Matched
Wessam Elsawy 86.0% 85% 1.0% Matched
Elizabeth Fox 88.0% 88% N/A Matched
Justin Garcia 66.0% 55% 11.0% Needs Review
Maria Gonzalez Acevedo 84.0% 81% 3.0% Needs Review
Kartima Jeetoo 78.0% 78% N/A Matched
Evgenia Katsiaris 90.0% 88% 2.0% Needs Review
Matthew Killeen 86.0% 85% 1.0% Matched
Erin Kincade 90.0% 91% 1.0% Matched
Hailey Krauss 82.0% 81% 1.0% Matched
Eric Lin 90.0% 88% 2.0% Needs Review
Taylor Lin 82.0% 81% 1.0% Matched
Ashley Llewellyn 80.0% 78% 2.0% Needs Review
Kaitlyn Martinez 92.0% 91% 1.0% Matched
Harneet Matta 84.0% 85% 1.0% Matched
Amelia Matthews 94.0% 95% 1.0% Matched
Julia Mecca 86.0% 85% 1.0% Matched
Isabella Osorio 86.0% 85% 1.0% Matched
Zachary Pena 86.0% 85% 1.0% Matched
Mona Rahimee 82.0% 81% 1.0% Matched
Andrea Robilotti 80.0% 78% 2.0% Needs Review
Marie Tapscott 88.0% 88% N/A Matched
Julia Tortu 76.0% 75% 1.0% Matched
Marissa Tradito 80.0% 81% 1.0% Matched
Koule Traore 82.0% 81% 1.0% Matched
Debbie Wang 72.0% 71% 1.0% Matched
Raymond Wu 96.0% 95% 1.0% Matched
Steven Yang 92.0% 88% 4.0% Needs Review
Hye Jeong Yoon 88.0% 88% N/A Matched
Score Distribution Comparison